Lift Barang / Lift Material
Pessenger Hoist
Tower Crane
Lift Barang / Lift Material
No. | No. Registrasi | Nama Alat | Cabin | Status Alat | Penyewa | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB001 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Sumedang |
2 | LB002 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Lawang |
3 | LB003 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Ready | – | Malang |
4 | LB004 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Ready | – | Malang |
5 | LB005 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Palembang |
6 | LB006 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Balikpapan |
7 | LB007 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Samarinda |
8 | LB008 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Makassar |
9 | LB009 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Ready | – | Malang |
10 | LB010 | Lift Barang 2 TON | Single Cabin | Ready | – | Malang |
Pessenger Hoist
No. | No. Registrasi | Nama Alat | Cabin | Status Alat | Penyewa | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH001 | Pessenger Hoist 1 TON | Single Cabin | Ready | – | Jakarta |
2 | PH002 | Pessenger Hoist 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Palembang |
3 | PH003 | Pessenger Hoist 1 TON | Double Cabin | Tersewa | – | Makassar |
4 | PH004 | Pessenger Hoist 2 TON | Double Cabin | Tersewa | – | Balikpapan |
5 | PH005 | Pessenger Hoist 2 TON | Single Cabin | Ready | – | Malang |
6 | PH006 | Pessenger Hoist 2 TON | Double Cabin | Ready | – | Malang |
Tower Crane
No. | No. Registrasi | Nama Alat | Cabin | Status Alat | Penyewa | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC001 | Tower Crane 1 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Jakarta |
2 | TC002 | Tower Crane 2 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Palembang |
3 | TC003 | Tower Crane 3 TON | Single Cabin | Ready | – | Banjarmasin |
4 | TC004 | Tower Crane 1 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Makassar |
5 | TC005 | Tower Crane 1 TON | Single Cabin | Tersewa | – | Balikpapan |
6 | TC006 | Tower Crane 2 TON | Single Cabin | Ready | – | Malang |